Per 01-01-2019
BALANS | |
ACTIVA | |
Rekening courant | € 9.772,67 |
Totaal activa | € 9.772,67 |
PASSIVA | |
Reservering monument | € 2.400,00 |
Reservering project communicatie | € 2.100,00 |
Reservering project addendum | € 2.812,00 |
EV – Reservering ceremonie 2019 | € 2.460,67 |
Totaal passiva | € 9.772,67 |
RESULTATENREKENING | |
BATEN | |
Ontvangen fondsen ceremonie | € 3.026,41 |
Ontvangen fondsen addendum | € 2.933,61 |
Giften | € 105,00 |
Totale baten | € 6.065,02 |
LASTEN | |
Kosten ceremonie | € 2.583,84 |
Kosten monument | € 181,50 |
Kosten stichting | € 341,92 |
Totale lasten | € 3.107,26 |
RESULTAAT | € 2.957,76 |